Стремиться к успеху нужно только с лучшими и только равняясь на самых лучших. Поэтому, компания City sites, решившись на эксперимент, определи себе в качестве советника и примера подражания успешную международную брокерскую компанию «Forex Trend».
Мы попробуем на практике и на своём личном опыте разобраться, легко ли зарабатывать деньги на валютном рынке Форекс. Заметьте, мы – это люди, не имеющие экономического либо финансового образования, не владеющие специальными знаниями, ни разу не инвестировавшие свои личные средства в такие финансовые инструменты, как ПАММ-счета и абсолютно не имеющие представления о нюансах подобного вложения средств.
Иными словами, - опыта у нас – ноль. Но вооружившись информацией о том, что на Форексе неплохо зарабатывают даже дилетанты (они же – рядовые граждане, медики учителя, юристы, коммерсанты, политики и т.д.), попытать счастья на поприще пассивного заработка решили и мы, ваши покорные слуги, сотрудники City sites .
Итак, компания «Forex Trend», с которой мы и тронемся в путь, выбрана нами не случайно. За прошлый год этот брокер достиг таких высоких результатов своей работы, что оставил позади себя даже «акул» брокерской деятельности. По версии Академии MasterForex-V компания «Forex Trend» стала абсолютным лидером сразу в 2-х номинациях – она признана «Лучшим Форекс-брокером мира» и «Лучшим ПАММ-брокером мира» за 2013 год. Этому брокеру удалось потеснить с пьедестала даже бессменного не протяжении нескольких лет лидера – швейцарский банк «MigBank».
Поэтому «ловить удачу за хвост» мы решили именно с «Forex Trend».
Вкладывать деньги мы решили в два финансовых инструмента – ПАММ-счета и Индексы ПАММ-счетов. ПАММ-счета – это специальные торговые счета, которыми управляют профессиональные трейдеры. К любому и выбранных в рейтинге ПАММ-счетов можно присоединить свой инвесторский счёт и ждать, пока управляющий заработает прибыль.
А Индекс ПАММ-счетов – это уже целый сформированный инвестиционный портфель, который специалисты «Forex Trend» сами укомплектовали из наиболее успешных отдельных ПАММ-счетов.
Наша цель – долгосрочное инвестирование. Поэтому еженедельно мы обязуемся информировать вас о ходе эксперимента, своих успехах и неудачах, будем отчитываться о доходности и о просадках и т.д.
Вам же, уважаемые наши посетители сети городских сайтов, мы предлагаем не только пассивно наблюдать за экспериментом, но и присоединиться к нам в качестве инвесторов. Давайте зарабатывать деньги вместе!
Инструкция по инвестированию в ПАММ-счета и в ПАММ-индексы компании Форекс-Тренд
38 неделя эксперимента
По уже готовым вкладам мы продвигаемся дальше, осваивая и узнавая все тонкости управления торговым портфелем инвестиций на ПАММ счетах и ПАММ индексах. За эту неделю у управляющих произошли следующие изменения :
ValexиJbornвсе еще в просадках, у Kuznetsи так была не высокая прибыль, а сейчас и он ушел в минус. Стабильные остаются с доходом Patrik , Ahmedos , AlexZhuk , чуть меньше по сумме уvotfx. Ниже приведен скрин со счетов, где мы видим номер счета, ник управляющего, сумму вклада, прибыль и остаток. Общая сумма заработка +14.67$ . Учитывая все убытки, основную часть денег мы не потеряли, даже с маленьким приростом остались:)
По отчету можно сказать что глобального дохода в этом торговом периоде особо ждать не придется, хотя у нас еще не все потеряно, ведь остальную часть денег мы перекинули на ПАММ индексы. В которых просадки тоже имеются, но заработок тоже есть. Лучшие счета на индексах prize2 и million3, далее идут по доходу MAggressive и i500. Индексы platinum2 и prize на данный момент стабильно в плюсе, завершает список million2, который после просадки показал прибыль +8.37$
В таблице ниже в главных ячейках смотрим: номер счета, сумма вклада, ник индекса и в последней строке общая сумма.
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
32081682 | 2014.09.21 22:36:16 | buy | 5.00 | prize2 | 2.03980 | 0.00000 | 0.00000 | 2.06986 | 0.00 | 0.00 | 150.30 | |
32081696 | 2014.09.21 22:36:49 | buy | 4.00 | i500 | 3.19171 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21085 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | |
32081732 | 2014.09.21 22:37:23 | buy | 4.00 | 2010 | 5.08848 | 0.00000 | 0.00000 | 5.08318 | 0.00 | 0.00 | -21.20 | |
32081760 | 2014.09.21 22:37:56 | buy | 4.00 | million3 | 2.65480 | 0.00000 | 0.00000 | 2.69131 | 0.00 | 0.00 | 146.04 | |
32081801 | 2014.09.21 22:38:30 | buy | 3.00 | maggressive | 4.06311 | 0.00000 | 0.00000 | 4.09611 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | |
32081819 | 2014.09.21 22:38:34 | buy | 3.00 | victory2 | 2.14518 | 0.00000 | 0.00000 | 2.18717 | 0.00 | 0.00 | 125.97 | |
32081957 | 2014.09.21 22:41:08 | buy | 3.00 | prize | 2.28579 | 0.00000 | 0.00000 | 2.30080 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | |
32082012 | 2014.09.21 22:42:12 | buy | 3.00 | million2 | 2.29133 | 0.00000 | 0.00000 | 2.29412 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | |
32082027 | 2014.09.21 22:42:44 | buy | 2.00 | platinum2 | 4.06429 | 0.00000 | 0.00000 | 4.08963 | 0.00 | 0.00 | 50.68 | |
0.00 | 0.00 | 680.75 | ||||||||||
Floating P/L: | 680.75 |
Итого за эту неделю прибыль на ПАММ индексах составила +680.75$
Надеемся последующие недели будут нас только радовать. Желаем всем мира добра и успешных управляющих! Оставайтесь с нами, дальше будет..
37 неделя
Мы рады видеть вас на 37 неделе инвестирования. Как то неуверенно , с переменным успехом прошла эта неделя. В минусе сразу несколько управляющих, на ПАММ счетах агрессивный Valex , на ПАММ индексах наш старый добрый знакомый 2010 и новый в нашем списке индексов MAggressive . Тем не менее грустить особо не станем, что-то менять на счетах также, ведь инвестиции таки в прибыли!
На этой неделе в наше поле зрения попал ПАММ счет LEXUS и в конце торгового периода, мы обязательно включим его в наш портфель инвестиций, приняв оферту с суммой вклада 1-2 тысячи $. Надеемся результат не заставит долго ждать поскольку торговый период у него 2 недели.
Перейдем к подробному отчету ПАММ счетов :
Kuznets +21.30$
AlexZhuk + 20.74$
votfx + 10.79 $
Valex- 155.76$
Patrik +24.63$
Ahmedos +26.16$
Jborn +48.19$
По итогу ПАММ счета на этой неделе грубо говоря вышли в ноль. Самым прибыльным оказался Jborn иAhmedos, управляющийvotfxна этой неделе с минимальной прибылью. На Valexнадеемся и верим:)
На ПАММ индексах торговая неделя уже началась , прибыль стремительно растет, но тем не менее просадку можно еще видеть у 2010 :
i500 +70.52$
prize2 +144.90$
million3 прибыль +129.96 $
platinum2 +44.86$
2010 -35.60 $
prize +91.32$
million2 +37.68 $
MAggressive +58.11$
Victory2 +136.26 $
Общая прибыль за 1.5 недели ( 10 дней) +678.01$. За этот период на индексах сразу три прибыльных счета prize2
, Victory2 и million3 . За пару дней MAggressive из просадки вышел сразу в плюс, с чем мы нас и поздравляем:) Совсем скоро закрытие всех сделок, планируются новые инвестиции, поэтому оставайтесь с нами и всем стабильно удачных торговых недель!
36 неделя
Вот и настало время закрытия торговых периодов у остальных управляющих ПАММ. Подводим итоги 3 недельного заработка - из 7000$ прибыль +303 $. По отчетам мы заметили, что на ПАММ счетах давно не было просадок, поэтому сейчас решили пополнять счета управляющих не более 1-2 тысяч $ . Так выглядят инвестиции на 36 неделе :
Kuznets 1000$
AlexZhuk 2000$
votfx 1000$
Valex 1000$
Patrik 1000$
Ahmedos 1000$
Jborn 2000$
Общая сумма вклада 9000$
Таким образом риски мы разнесли по 7ми разным управляющим. Торговые периоды у всех разные поэтому закрывать все сделки планируем через 3 недели.
На ПАММ индексах дела обстоят куда интересней! Доход за 3 недели +1283$, за последнюю неделю из 36 600$, которые мы инвестировали прибыль +683.68$
Среди них самый лучший результат в prize2 , за неделю почти +125$ и в индексе i500 доход за 1 неделю +102.59$, хотя как вы помните у него не давно была просадка в которую мы попали, но не сдались и продолжили в него вкладывать, как видим решение себя оправдало.
На индексах million3 прибыль +88.36 $
platinum2 +30.18$
2010 +78.05$
prize +46.30$
million2 +45.96$
MAggressive +76.23$
Victory2 +65.97$
platinum +25.60$ и это самый низкий показатель среди индексов, в которые мы инвестировали.
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
31260510 | 2014.09.14 16:03:24 | buy | 2.00 | platinum | 5.25262 | 0.00000 | 0.00000 | 5.26542 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
31260577 | 2014.09.14 16:03:48 | buy | 3.00 | platinum2 | 4.05423 | 0.00000 | 0.00000 | 4.06429 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | |
31260690 | 2014.09.14 16:04:17 | buy | 4.00 | million3 | 2.63271 | 0.00000 | 0.00000 | 2.65480 | 0.00 | 0.00 | 88.36 | |
31260757 | 2014.09.14 16:04:38 | buy | 3.00 | million2 | 2.27601 | 0.00000 | 0.00000 | 2.29133 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | |
31260830 | 2014.09.14 16:04:57 | buy | 6.00 | prize2 | 2.01906 | 0.00000 | 0.00000 | 2.03980 | 0.00 | 0.00 | 124.44 | |
31262421 | 2014.09.14 16:12:55 | buy | 3.00 | maggressive | 4.03770 | 0.00000 | 0.00000 | 4.06311 | 0.00 | 0.00 | 76.23 | |
31262660 | 2014.09.14 16:14:02 | buy | 3.00 | victory2 | 2.12319 | 0.00000 | 0.00000 | 2.14518 | 0.00 | 0.00 | 65.97 | |
31262738 | 2014.09.14 16:14:21 | buy | 5.00 | 2010 | 5.07287 | 0.00000 | 0.00000 | 5.08848 | 0.00 | 0.00 | 78.05 | |
31262833 | 2014.09.14 16:14:40 | buy | 2.00 | prize | 2.26264 | 0.00000 | 0.00000 | 2.28579 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | |
31271213 | 2014.09.14 16:54:59 | buy | 5.60 | i500 | 3.17339 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19171 | 0.00 | 0.00 | 102.59 | |
0.00 | 0.00 | 683.68 | ||||||||||
Floating P/L: | 683.68 |
На этой неделе сумма инвестиций в ПАММ индексы 31 000$ , диверсификацию распределяли таким образом :
million3 4000 $
i500 4000 $
platinum2 3000$
prize2 5000 $
2010 4000$
prize 3000$
million2 3000$
MAggressive 3000$
Victory2 3000$
platinum 2000$
Это был отчет 36 недели заработка на форекс, вместе с управляющими компании Форекс Тренд. Всем хорошей недели и успешных торговых дней!
35 неделя
На этой неделе закрылись торговые периоды ПАММ счетов у управляющих KuznetsAlexZhuk
votfx
Valex +51.43$
Patrik +45.85$
Ahmedos +49.01$
Jborn +42.35$
Общая сумма прибыли около 280$
В связи с закрытием ПАММ счетов 9185 Galaxy и 9422 Galaxy были произведены изменения в Индексах:
GoldP2, Million2, Diamond, i500 , а мы в очередной раз убеждаемся, что разнесение рисков, это неотъемлемая часть инвестирования на рынке форекс, ведь именно эти управляющие были в наших индексах i500 и million2, просадка случилась, но общая сумма все равно осталась в плюсе. Компания сделала замену счетов и мы вновь в них инвестировали, какие будут результаты узнаем сразу после периодического ролловера 20-21 числа.
Общая сумма прироста на ПАММ индексах 521$
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
30135970 | 2014.08.31 19:05:39 | buy | 5.00 | i500 | 3.08138 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.13 09:51:45 | 3.09632 | 0.00 | 0.00 | 74.70 |
30136183 | 2014.08.31 19:06:32 | buy | 3.00 | million2 | 2.70652 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.13 09:48:27 | 2.59702 | 0.00 | 0.00 | -328.50 |
0.00 | 0.00 | -253.80 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -253.80 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
30135793 | 2014.08.31 19:04:50 | buy | 3.00 | maggressive | 4.00470 | 0.00000 | 0.00000 | 4.03770 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | |
30135861 | 2014.08.31 19:05:09 | buy | 3.00 | victory2 | 2.07771 | 0.00000 | 0.00000 | 2.12319 | 0.00 | 0.00 | 136.44 | |
30136033 | 2014.08.31 19:05:55 | buy | 2.00 | prize | 2.22474 | 0.00000 | 0.00000 | 2.26264 | 0.00 | 0.00 | 75.80 | |
30136104 | 2014.08.31 19:06:12 | buy | 5.00 | prize2 | 1.98473 | 0.00000 | 0.00000 | 2.01906 | 0.00 | 0.00 | 171.65 | |
30136254 | 2014.08.31 19:06:52 | buy | 4.00 | million3 | 2.60835 | 0.00000 | 0.00000 | 2.63271 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | |
30136344 | 2014.08.31 19:07:15 | buy | 5.00 | 2010 | 5.04573 | 0.00000 | 0.00000 | 5.07287 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | |
30136403 | 2014.08.31 19:07:26 | buy | 3.00 | platinum2 | 4.03444 | 0.00000 | 0.00000 | 4.05423 | 0.00 | 0.00 | 59.37 | |
0.00 | 0.00 | 775.40 | ||||||||||
Floating P/L: | 775.40 |
Новые вклады суммой 36 600$ на этой неделе были распределены между индексами :
million3 4000 $
i500 5600 $
platinum2 3000$
prize2 6000 $
20105000$
prize 2000$
million2 3000$
MAggressive 3000$
Victory2 3000$
platinum 2000$
Всем удачных торговых дней , а мы в ожидании роста наших инвестиций!
34 неделя
Успех приходит со временем и к нам он пришел с 34 неделей эксперимента. Инвестиции работаю и зарабатывают! А это отличные новости. За прошлую неделю наш заработок составил +737.30$
Напомним на ПАММ счетах у нас 7000$ на ПАММ индексах 33000$
На ПАММ индексах:
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
30135793 | 2014.08.31 19:04:50 | buy | 3.00 | maggressive | 4.00470 | 0.00000 | 0.00000 | 4.03080 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | |
30135861 | 2014.08.31 19:05:09 | buy | 3.00 | victory2 | 2.07771 | 0.00000 | 0.00000 | 2.09843 | 0.00 | 0.00 | 62.16 | |
30135970 | 2014.08.31 19:05:39 | buy | 5.00 | i500 | 3.08138 | 0.00000 | 0.00000 | 3.09781 | 0.00 | 0.00 | 82.15 | |
30136033 | 2014.08.31 19:05:55 | buy | 2.00 | prize | 2.22474 | 0.00000 | 0.00000 | 2.24416 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | |
30136104 | 2014.08.31 19:06:12 | buy | 5.00 | prize2 | 1.98473 | 0.00000 | 0.00000 | 2.00862 | 0.00 | 0.00 | 119.45 | |
30136183 | 2014.08.31 19:06:32 | buy | 3.00 | million2 | 2.70652 | 0.00000 | 0.00000 | 2.72017 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | |
30136254 | 2014.08.31 19:06:52 | buy | 4.00 | million3 | 2.60835 | 0.00000 | 0.00000 | 2.63259 | 0.00 | 0.00 | 96.96 | |
30136344 | 2014.08.31 19:07:15 | buy | 5.00 | 2010 | 5.04573 | 0.00000 | 0.00000 | 5.05581 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | |
30136403 | 2014.08.31 19:07:26 | buy | 3.00 | platinum2 | 4.03444 | 0.00000 | 0.00000 | 4.04448 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | |
0.00 | 0.00 | 599.33 | ||||||||||
Floating P/L: | 599.33 |
Новые индексы за 1 неделю принесли MAggressive +78.30$, у индексаVictory2 прибыль +62.16$
Уже полюбившиеся i500 заработали +82.15$ , million3 +96.96 $
prize+38.84 $ иprize2119.45 $
platinum2 +30.12$
2010 +50.40$
million2 +40.95 $
Итого сумма прибыли +599.33 $
Лучшие показатели на этой неделе как видим у Индексов prize2 и million3 , наименьшую прибыль показывает индекс platinum2, но выводить с данного индекса пока не планируем, так как помним о диверсификации рисков, ведь торговля на форекс сопровождается рисками, поэтому мы весь депозит распределяем на большее количество индексов и ПАММ счетов. Начитавшись литературы в интернете о форексе, запомнили, что нельзя вкладывать более 10% в одного управляющего.
По управляющим ПАММ счетов, в которых по 1000$ инвестиций прибыль составила :
Kuznets +16.34$
Valex +25.21$
Patrik +24.13$
Ahmedos +23.37$
Jborn +21.40$
AlexZhuk +14.19$
votfx +13.33$
Из всех 7 управляющих наибольший результат показали Valex , Patrik и Ahmedos , самая низкая прибыль пока что у votfx.
Общая прибыль ПАММ счетов за эту неделю +137.97$.
Это был отчет 34 успешной недели заработка на форекс. За весь период проекта (8,5 месяцев), мы заработали 11 814.07 $. Оставайтесь с нами, скоро закрытие торговых сроков и новые инвестиции!
33 неделя эксперимента заработка
Добро пожаловать в наш мир инвестиций! Готовы поделиться самыми главными новостями за последнее время. Новые вклады, индексы, управляющие, а также отчет суммы заработка за весь месяц, все это прямо сейчас!
Ubunt таки закрыл торговый срок с прибылью +63$
ПАММ счета за 3 недели почти +600$
ПАММ индексы +1840$
Итого прибыль составила чуть больше 2500$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
27486395 | 2014.07.27 12:45:18 | buy | 4.00 | million | 4.56953 | 0.00000 | 0.00000 | 4.59317 | 0.00 | 0.00 | 94.56 | |
27486462 | 2014.07.27 12:46:03 | buy | 1.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58165 | 0.00 | 0.00 | 52.47 | |
27486501 | 2014.07.27 12:46:23 | buy | 1.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06650 | 0.00 | 0.00 | 42.44 | |
27486561 | 2014.07.27 12:47:00 | buy | 2.00 | diamond | 3.92803 | 0.00000 | 0.00000 | 3.95621 | 0.00 | 0.00 | 56.36 | |
27486931 | 2014.07.27 12:50:48 | buy | 5.00 | gold | 3.96610 | 0.00000 | 0.00000 | 4.00643 | 0.00 | 0.00 | 201.65 | |
27487057 | 2014.07.27 12:52:07 | buy | 4.00 | platinum2 | 4.02537 | 0.00000 | 0.00000 | 4.06185 | 0.00 | 0.00 | 145.92 | |
27487313 | 2014.07.27 12:54:08 | buy | 4.00 | prize2 | 1.87207 | 0.00000 | 0.00000 | 1.93792 | 0.00 | 0.00 | 263.40 | |
27487490 | 2014.07.27 12:55:26 | buy | 2.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58165 | 0.00 | 0.00 | 104.94 | |
27487624 | 2014.07.27 12:56:07 | buy | 3.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06650 | 0.00 | 0.00 | 127.32 | |
27488901 | 2014.07.27 13:08:53 | buy | 3.00 | platinum | 5.19986 | 0.00000 | 0.00000 | 5.23382 | 0.00 | 0.00 | 101.88 | |
0.00 | 0.00 | 1 190.94 | ||||||||||
Floating P/L: | 1 190.94 |
Результаты августа вдохновляют, все управляющие уверенно покоряют вершины финансового рынка и мы рады сотрудничать с профессионалами компании Форекс Тренд.
Новые вклады распределены между индексами и счетами ПАММ таким образом:
На ПАММ индексах в компании введены 2 новых счета :
Миллион агрессивный - MAggressive, в который входят :
Skalper – ПАММ 562521
Patrik ПАММ счет 11402
Otmar ПАММ счет 11695
Valex ПАММ счет 7061
Hozyin ПАММ счет 534457
Входят в равных долях.
А так же Индекс Победителей - Victory2
Входят победители конкурсов МУР1 и МУР2
Kraken – ПАММ счет 518134
Jborn – ПАММ счет 518906
Votfx – ПАММ счет 520050
Skalper – ПАММ счет 562521
Ahmedos – ПАММ счет 558616
Входят в равных долях.
На них мы инвестировали по 3000$ далее идут:
million3 4000 $
i500 5000 $
platinum2 3000$
prize2 5000 $
20105000$
prize 2000$
million2 3000$
Итого сумма вклада 33000$
На ПАММ счетах также есть новые партнеры во все счета вклад по 1000 $ :
Kuznets
Valex
Patrik
Ahmedos
Jborn
AlexZhuk
votfx
Итого на ПАММ счетах 7000$, первая прибыль уже есть и в скором времени мы узнаем какими будут эти 2 недели торгового периода. Мы рады быть частью успешной команды лидеров и еще раз убедились в правильности выбранного инструмента для заработка денег и стабильности пассивного дохода. Желаем всем успешных торговых дней и будьте с нами!
32 неделя
Сегодня мы не мало потеряли на индексах, просадка была у platinum2 в который входят 5995 (Avas), 7031 (sven), 520050 (votfx) ).
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
27486395 | 2014.07.27 12:45:18 | buy | 4.00 | million | 4.56953 | 0.00000 | 0.00000 | 4.59626 | 0.00 | 0.00 | 106.92 | |
27486462 | 2014.07.27 12:46:03 | buy | 1.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58661 | 0.00 | 0.00 | 57.43 | |
27486501 | 2014.07.27 12:46:23 | buy | 1.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06632 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | |
27486561 | 2014.07.27 12:47:00 | buy | 2.00 | diamond | 3.92803 | 0.00000 | 0.00000 | 3.94291 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | |
27486931 | 2014.07.27 12:50:48 | buy | 5.00 | gold | 3.96610 | 0.00000 | 0.00000 | 4.02127 | 0.00 | 0.00 | 275.85 | |
27487057 | 2014.07.27 12:52:07 | buy | 4.00 | platinum2 | 4.02537 | 0.00000 | 0.00000 | 4.02356 | 0.00 | 0.00 | -7.24 | |
27487313 | 2014.07.27 12:54:08 | buy | 4.00 | prize2 | 1.87207 | 0.00000 | 0.00000 | 1.96293 | 0.00 | 0.00 | 363.44 | |
27487490 | 2014.07.27 12:55:26 | buy | 2.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58661 | 0.00 | 0.00 | 114.86 | |
27487624 | 2014.07.27 12:56:07 | buy | 3.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06632 | 0.00 | 0.00 | 126.78 | |
27488901 | 2014.07.27 13:08:53 | buy | 3.00 | platinum | 5.19986 | 0.00000 | 0.00000 | 5.22040 | 0.00 | 0.00 | 61.62 | |
0.00 | 0.00 | 1 171.68 | ||||||||||
Floating P/L: | 1 171.68 |
На ПАММ счетах дела обстоят лучше, все управляющие вышли в прибыль и по окончании торгового срока мы вывели все средства, кроме ubunt, у него период до 30.08
На этой неделе мы решили кардинально изменить стратегию инвестирования и сумму в 40 000$ распределили только между ПАММ индексами.
Индекс 2010 опять в работе и на его счет внесено 7000$
platinum 3000 $
prize2 7000 $
diamond - не учавствует
million3 6000 $
i500 7000 $
million 3000 $
platinum2 - в просадке, временно не инвестировали
Gold 7000 $
На этих выходных мы закрываем все счета, отчет по общей прибыли за 4 недели будет готов уже на вторник. Оставайтесь с нами и как всегда будьте финансово успешны!
30-31 недели
Приветствуем на эксперименте "реально ли заработать на форексе?", мы рады быть снова с вами. Отпуск закончился и мы готовы дальше покорять валютный рынок форекс вместе с управляющими компании Форекс Тренд. А сейчас давайте рассмотрим как вели себя инвестиции без нашего участия целых 2 недели.
Напомним что на ПАММ 2.0 внесено 2000$ в votfxсейчас на счету прибыль +67.66$
ПАММ счета принесли +590$
ПАММ индексы +1190.94$ из них:
platinum 101.88$
prize2 263.40$
diamond 58.36$
million3 157.41$
i500 162.76 $
million 94.56 $
platinum2 145.92$
Gold 201.65$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
27486395 | 2014.07.27 12:45:18 | buy | 4.00 | million | 4.56953 | 0.00000 | 0.00000 | 4.59317 | 0.00 | 0.00 | 94.56 | |
27486462 | 2014.07.27 12:46:03 | buy | 1.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58165 | 0.00 | 0.00 | 52.47 | |
27486501 | 2014.07.27 12:46:23 | buy | 1.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06650 | 0.00 | 0.00 | 42.44 | |
27486561 | 2014.07.27 12:47:00 | buy | 2.00 | diamond | 3.92803 | 0.00000 | 0.00000 | 3.95621 | 0.00 | 0.00 | 56.36 | |
27486931 | 2014.07.27 12:50:48 | buy | 5.00 | gold | 3.96610 | 0.00000 | 0.00000 | 4.00643 | 0.00 | 0.00 | 201.65 | |
27487057 | 2014.07.27 12:52:07 | buy | 4.00 | platinum2 | 4.02537 | 0.00000 | 0.00000 | 4.06185 | 0.00 | 0.00 | 145.92 | |
27487313 | 2014.07.27 12:54:08 | buy | 4.00 | prize2 | 1.87207 | 0.00000 | 0.00000 | 1.93792 | 0.00 | 0.00 | 263.40 | |
27487490 | 2014.07.27 12:55:26 | buy | 2.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.58165 | 0.00 | 0.00 | 104.94 | |
27487624 | 2014.07.27 12:56:07 | buy | 3.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06650 | 0.00 | 0.00 | 127.32 | |
27488901 | 2014.07.27 13:08:53 | buy | 3.00 | platinum | 5.19986 | 0.00000 | 0.00000 | 5.23382 | 0.00 | 0.00 | 101.88 | |
0.00 | 0.00 | 1 190.94 | ||||||||||
Floating P/L: | 1 190.94 |
Управляющие ПАММ счетов:
Hozyin 39.71$
Ahmedos 82.27$
Veronika7165 31.10$
TP 6482 56.23$
Jborn 518906 146.03$
AlexZhuk7093 132.75$
ubunt 34.65 $
По отчету можем смело сказать - деньги не спят и пока мы отдыхали, заработок составил +1848.60$. Скоро заканчиваются торговые сроки и подходит время для снятия денег ( прибыли), напомним что вы можете пополнить счет и/или вывести деньги любым удобным способом. Оставайтесь с нами и будьте успешны!
29 успешная неделя нашего эксперимента
Отличный отчет за последнее время! Инвестиции пополнены удачно, риски разнесены и результат не заставил ждать, прибыль около +600$
Индексы радуют стабильным ростом +481$ , ПАММ счета +150$
platinum 44.16$
prize2 +84.16$
diamond 22.46$
million3 69.96$
i500 71.16$
million 62 $
platinum2 +59.16$
Gold - 68.40$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
27486395 | 2014.07.27 12:45:18 | buy | 4.00 | million | 4.56953 | 0.00000 | 0.00000 | 4.58503 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
27486462 | 2014.07.27 12:46:03 | buy | 1.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.55250 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | |
27486501 | 2014.07.27 12:46:23 | buy | 1.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.04185 | 0.00 | 0.00 | 17.79 | |
27486561 | 2014.07.27 12:47:00 | buy | 2.00 | diamond | 3.92803 | 0.00000 | 0.00000 | 3.93926 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | |
27486931 | 2014.07.27 12:50:48 | buy | 5.00 | gold | 3.96610 | 0.00000 | 0.00000 | 3.97978 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | |
27487057 | 2014.07.27 12:52:07 | buy | 4.00 | platinum2 | 4.02537 | 0.00000 | 0.00000 | 4.04016 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | |
27487313 | 2014.07.27 12:54:08 | buy | 4.00 | prize2 | 1.87207 | 0.00000 | 0.00000 | 1.89311 | 0.00 | 0.00 | 84.16 | |
27487490 | 2014.07.27 12:55:26 | buy | 2.00 | million3 | 2.52918 | 0.00000 | 0.00000 | 2.55250 | 0.00 | 0.00 | 46.64 | |
27487624 | 2014.07.27 12:56:07 | buy | 3.00 | i500 | 3.02406 | 0.00000 | 0.00000 | 3.04185 | 0.00 | 0.00 | 53.37 | |
27488901 | 2014.07.27 13:08:53 | buy | 3.00 | platinum | 5.19986 | 0.00000 | 0.00000 | 5.21458 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | |
0.00 | 0.00 | 481.46 | ||||||||||
Floating P/L: | 481.46 |
На ПАММ 2.0 у управляющего votfxприрост + 34.39$
А сейчас как всегда подробный отчет о работе каждого из управляющих на ПАММ счетах :
Hozyin 13.08$
Ahmedos 38.84$
Veronika7165 14.20$
TP 6482 22.25$
Jborn 518906 59.18$
AlexZhuk7093 57.57$
ubunt +12.56 $
