
08:50, 12 березня 2015 р.
Киевхлеб поднял цены еще на 25-30%
Публичное акционерное общество «Киевхлеб», вынужден объявить об очередном поднятии отпускных цен на свою продукцию с 12 марта на 25-30%.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Найменування | Відпускна ціна з ПДВ за 1шт., /грн./ | ||
з 02/01/15р. | з 18/02/15р. | з 12/03/15р. | |
Український столичний подовий 0,95кг | 5,94 | 6,90 | 8,58 |
Пшеничний традиційний подовий Іс., 0,65кг | 4,80 | 5,64 | 7,14 |
Батони нарізні київські, в/с 0,5кг | 4,86 | 5,34 | 7,20 |
Батони дорожні в/с 0,5кг | 4,02 | 4,50 | 6,12 |
Батони Нива, в/с 0,5кг | 3,78 | 4,26 | 5,76 |
Батони Сонячні, в/с 0,45кг | 3,96 | 4,44 | 6,00 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:30
Оголошення
08:55, 7 листопада
4
13:21, 6 грудня
11
19:46, Вчора
10:03, Сьогодні
13
